制造商零件編號(hào) | 671-3786 |
---|---|
UPC/GTIN 代碼 | 686334441476 |
電壓 | 240 伏 |
階段 | 1 階段 |
瓦數(shù) | 3000 瓦 |
安培數(shù) | 12.5 安培 |
顏色 | 清除 |
結(jié)束 | 玻璃 |
長度 | 50.6875 英寸 |
產(chǎn)品類型 | 替換元件 |
產(chǎn)品狀況 | 新的 |
加熱器類型 | 替換元件 |
制造目?錄編號(hào) | 牛奶脂?肪球
模型 數(shù)量 |
瓦特 | 伏特 | 長度 (英寸) | 信封類型 | 擬合
模型 |
列表 | |
全面的 | 加熱的 | |||||||
04400502 | 630-05129 | 500 | 120 | 8?11?16 | 5 |
清晰的 |
毫米13a | 111 |
04401602 | 63016209 |
1600 |
208 |
11 |
16 |
222、223?或MM-24A |
129 | |
04401702 | 63016249 | 240 | 129 | |||||
04409902 | 63116249 | 240 | 157 | |||||
04401802 | 63016279 | 277 | 129 | |||||
04817302 | 63016489 | 480 | 157 | |||||
04817402 | 630-25209 |
2500 |
208 |
11 |
25 |
342、343?或MM-33A |
184 | |
04817502 | 630-25249 | 240 | ||||||
04817602 | 630-25279 | 277 | 206 | |||||
04405402 | 630-25489 | 480 | 163 | |||||
04403602 | 631-25489 | 480 | 177 | |||||
04406802 | 631-25609 | 600 | ||||||
04406702 | 630-36489 | 3650 | 480 | 11 | 38 | 462、463 或MM-46A | 242 | |
04462302 | 630-38579 | 3800 | 600 | |||||
04441302 | 631-38579 | 600 | 254 |
近波長紅外,色溫度。發(fā)射:大約。
4100°F?(高亮度) 。
大約96%的輻射效率。
具有良好的抗熱沖擊性能。
防潮性最高,升溫時(shí)間最快。 ???3?8“直徑透明或紅色石英包膜。
螺旋鎢絲,密封瓷端蓋,填充鹵素氣體。
模型前綴類型:???????????????????????????630=水平燃燒“清晰”631=垂直或水平
燃燒
“清晰”???????632=水平燃燒“紅色”
記下
所有加熱元件的預(yù)期壽命-5000小時(shí)。所有的加熱元?件工作在50/60赫茲。