制造目?錄編號 | 牛奶脂?肪球
模型 數(shù)量 |
瓦特 | 伏特 | 長度 (英寸) | 擬合
模型 |
列表 | |
全面的 | 加熱的 | ||||||
04432302 | 671-3784 | 1500 | 120 | 39 1 1?16 | 343?16 |
OCH-46 |
135 |
04418102 | 671-5061 | 2000 | 208 | 39?11?16 | 343?16 | ||
04418002 | 671-3785 | 2000 | 240 | 39?11?16 | 343?16 | ||
04419302 | 671-5018 | 2000 | 277 | 39?11?16 | 343?16 | ||
04416602 | 671-5060 | 3000 | 208 | 50 1 1?16 | 453?16 |
OCH-57 |
150 |
04414702 | 671-3786 | 3000 | 240 | 50 1 1?16 | 453?16 | ||
04419402 | 671-5059 | 3000 | 277 | 50 1 1?16 | 453?16 | ||
04419502 | 671-5058 | 2250 | 480 | 50 1 1?16 | 453?16 | ||
04403502 | 671-3454 | 450 | 120 | 12 15?16 | 7 | FFH-912B | 85 |
04400802 | 671-3492* | 550 | 120 | 191?2 | 16 | FFH-512A | 91 |
04462402 | 671-5056 | 1000 | 120 | 185?16 | 147?16 | CH-22121C | 99 |
04462502 | 671-5057 | 1425 | 240 | 275?16 | 237?16 | CH-64241C | 114 |
中波長紅外線,彩色溫度。發(fā)射大約?。1800°F?(亮橙色輝光)
大約60%的輻射效率
帶瓷端蓋和帶尾終端的鎳鉻合金螺旋?元件
- 5?8“直徑的磨砂石英包膜
沙痂快速升溫降溫